Bonjour à tous
La compagnie FSX-France est réquisitionnée afin de transporter les Pom-pom girls qui participeront à l’événement "les patates qui fument".
Nous partons de Biarritz LFBZ afin de rejoindre notre destination du jour: Lyon LFLL
Le vol peut être réalisé au FMC ou de VOR à VOR, c'est vous qui décidez
Exemple de route
Voie calculée de BIARRITZ PAYS BASQUE (LFBZ, LF) à LYON SAINT EXUPERY (LFLL, LF) : 13 corrections, 333,3 miles nautiques
Altitude de croisière entre FL280 et FL280
LFBZ (0,0nm) -SID-> BIDAC (17,5 nm) -UT144-> ORTEZ (36,1 nm) -UT144->
TBO (73,8 nm) -UT144-> GONUP (101.6nm) -UN871-> TOU (129.0nm) -UN871->
GAI (156.6nm) -UN871-> MAKIL (183.7nm) -UN871-> GONIM(209.8nm) -UN871->
MEN (226.3nm) -UN871-> NINUN (245.9nm) -UN871-> MEZIN (276.7nm) -STAR->
LFLL (333.3nm)
Détails:
ID FREQ TRK DIST Coords Nom / Remarques
LFBZ 0 0 N43 ° 28'05.91 "W001 ° 31'52.18" BIARRITZ PAYS BASQUE
BIDAC 100 18 N43 ° 25'02.40 "W001 ° 08'08.40" BIDAC
ORTEZ 99 19 N43 ° 21'56.00 "W000 ° 43'00.00" ORTEZ
TBO 113.9 92 38 N43 ° 19'55.96 "E000 ° 08'44.69" TARBES
GONUP 73 28 N43 ° 27'38.65 "E000 ° 45'32.21" GONUP
TOU 117.7 60 27 N43 ° 40'51.00 "E001 ° 18'35.28" TOULOUSE
GAI 115,8 53 28 N43 ° 57'14,56 "E001 ° 49'27,03" GAILLAC
MAKIL 55 27 N44 ° 12'35.00 "E002 ° 20'23.00" MAKIL
GONIM 55 26 N44 ° 27'16.20 "E002 ° 50'31.60" GONIM
MEN 115.3 56 17 N44 ° 36'30.05 "E003 ° 09'44.74" MENDE-NASBINALS
NINUN 61 20 N44 ° 46'06.70 "E003 ° 33'46.30" NINUN
MEZIN 61 31 N45 ° 01'01.55 "E004 ° 11'45.13" MEZIN
LFLL 41 57 N45 ° 43'32.30 "E005 ° 04'51.98" LYON SAINT EXUPERY
Les pistes sont magnétiques, les distances sont en milles nautiques.
LFBZ SID BIDAC UT144 GONUP UN871 MEZIN STAR LFLL
Rendez-vous le jeudi 12 octobre dès 20H45A bientôt